| 序号 | 竞赛项目名称 | 等级 | 类别 | 项目负责单位 | 负责人 |
| 1 | 美国数学模型竞赛(MCM) | 国际级 | A类 | 理学院 | 胡煜寒 |
| 2 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | A类 | 材冶学院 | 李维娟 |
| 3 | “蔡司﹒金相学会杯”全国高校大学生金相大赛 | 国家级 | A类 | 材冶学院 | 李维娟 |
| 4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | A类 | 电信学院 | 贾玉福 |
| 5 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 国家级 | A类 | 电信学院 | 陈志彬 |
| 6 | 全国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛 | 国家级 | A类 | 高镁学院 | 李志辉 |
| 7 | 全国大学生创新方法应用大赛 | 国家级 | A类 | 高镁学院 | 李志辉 |
| 8 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级 | A类 | 工程中心 | 杨洪涛 |
| 9 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | A类 | 管理学院 | 于海勇 |
| 10 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级 | A类 | 管理学院 | 聂雪岭 |
| 11 | 全国大学生“新道”杯沙盘模拟经营大赛 | 国家级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 12 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 13 | 全国EVC(企业价值创造)竞赛 | 国家级 | A类 | 管理学院 | 张本越 |
| 14 | 全国大学生化工实验大赛 | 国家级 | A类 | 化工学院 | 方志刚 |
| 15 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | A类 | 化工学院 | 方志刚 |
| 16 | 全国大学生环境生态保护科技大赛 | 国家级 | A类 | 化工学院 | 郝晓亮 |
| 17 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 国家级 | A类 | 化工学院 | 高云 |
| 18 | 全国大学生化工设计竞赛 | 国家级 | A类 | 化工学院 | 赵振宁 |
| 19 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 国家级 | A类 | 机械学院 | 张德臣 |
| 20 | 全国大学生工业设计竞赛 | 国家级 | A类 | 机械学院 | 梅云 |
| 21 | 全国大学生机器人大赛机器人创业赛 | 国家级 | A类 | 机械学院 | 李玲玲 |
| 22 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 国家级 | A类 | 机械学院 | 李玲玲 |
| 23 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | A类 | 机械学院 | 韩兴 |
| 24 | 全国大学生广告艺术大赛 | 国家级 | A类 | 建艺学院 | 赵艳 |
| 25 | 亚洲设计学年奖 | 国家级 | A类 | 建艺学院 | 陈俊如 |
| 26 | 全国外贸单证岗位技能大赛 | 国家级 | A类 | 经法学院 | 魏晓妍 |
| 27 | POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 国家级 | A类 | 经法学院 | 魏晓妍 |
| 28 | 全国高等学校矿物加工工程专业实践作品大赛 | 国家级 | A类 | 矿业学院 | 郭小飞 |
| 29 | 全国高等学校采矿工程专业实践作品大赛 | 国家级 | A类 | 矿业学院 | 徐振洋 |
| 30 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | A类 | 理学院 | 胡煜寒 |
| 31 | 全国大学生机器人竞赛 | 国家级 | A类 | 理学院 | 赵健 |
| 32 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | A类 | 软件学院 | 袁平 |
| 33 | “赛佰特杯”全国大学生智能互联网创新应用设计大赛 | 国家级 | A类 | 软件学院 | 尹航 |
| 34 | 全国大学生计算机博弈竞赛 | 国家级 | A类 | 软件学院 | 王刚 |
| 35 | 全国大学生结构设计竞赛 | 国家级 | A类 | 土木学院 | 高松 |
| 36 | 全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | A类 | 土木学院 | 张铁志 |
| 37 | “达北杯”全国大学生无人机测绘技能竞赛 | 国家级 | A类 | 土木学院 | 杨凤芸 |
| 38 | 全国高校学生钢结构创新竞赛 | 国家级 | A类 | 土木学院 | 刘洪滨 |
| 39 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | A类 | 外语学院 | 石峰 |
| 40 | 全国大学生英语挑战赛-“外研社杯”全国英语演讲大赛 | 国家级 | A类 | 外语学院 | 王彦飞 |
| 41 | 全国大学生英语挑战赛-“外研社杯”全国英语写作大赛 | 国家级 | A类 | 外语学院 | 姜苓 |
| 42 | 全国大学生英语挑战赛-“外研社杯”全国英语阅读大赛 | 国家级 | A类 | 外语学院 | 赵晴 |
| 43 | 辽宁省大学生材料成形工艺创意大赛 | 省级 | A类 | 材冶学院 | 乔军 |
| 44 | 辽宁省大学生智能汽车竞赛 | 省级 | A类 | 电信学院 | 陈志彬 |
| 45 | 辽宁省大学生电子设计竞赛 | 省级 | A类 | 电信学院 | 贾玉福 |
| 46 | 辽宁省iCAN创新创业大赛 | 省级 | A类 | 电信学院 | 李琦 |
| 47 | 辽宁省大学生集成电路创新创业大赛暨全国大学生集成电路创新创业大赛东北分赛区决赛 | 省级 | A类 | 电信学院 | 曲强 |
| 48 | 辽宁省大学生创新方法大赛 | 省级 | A类 | 高镁学院 | 李志辉 |
| 49 | 2019年“西门子”杯中国智能制造挑战赛辽宁省赛 | 省级 | A类 | 工程中心 | 杨洪涛 |
| 50 | 辽宁省大学生电子商务创新创意创业挑战赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 于海勇 |
| 51 | 辽宁省大学生创业企业经营模拟沙盘大赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 52 | 辽宁省大学生导游大赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 李洪娜 |
| 53 | 辽宁省大学生市场调查与分析大赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 聂雪岭 |
| 54 | 全国大学生创业综合模拟大赛-辽宁赛区 | 省级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 55 | 全国大学生创业综合模拟大赛-东北赛区 | 省级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 56 | 2019年财税智能应用创新创业大赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 刘丽 |
| 57 | 2019年企业价值创造大赛 | 省级 | A类 | 管理学院 | 张本越 |
| 58 | 全国大学生化工实验大赛-东北赛区选拔赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 方志刚 |
| 59 | 辽宁省大学生化工设计创业竞赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 赵振宁 |
| 60 | 辽宁省大学生动植物标本制作大赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 徐英黔 |
| 61 | 辽宁省大学生环境生态保护科技大赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 郝晓亮 |
| 62 | 辽宁省大学生食品创新大赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 高云 |
| 63 | 全国大学生化工设计竞赛-东北赛区 | 省级 | A类 | 化工学院 | 赵振宁 |
| 64 | 辽宁省大学生环境保护科技大赛 | 省级 | A类 | 化工学院 | 郝晓亮 |
| 65 | 辽宁省大学生工业设计竞赛 | 省级 | A类 | 机械学院 | 梅云 |
| 66 | 辽宁省大学生机械创新设计大赛 | 省级 | A类 | 机械学院 | 胡素影 |
| 67 | 全国大学生广告艺术大赛-辽宁赛区 | 省级 | A类 | 建艺学院 | 赵艳 |
| 68 | 辽宁省大学生智慧经济创新创业竞赛 | 省级 | A类 | 经法学院 | 于丽华 |
| 69 | 辽宁省大学生机器人竞赛 | 省级 | A类 | 理学院 | 赵健 |
| 70 | 辽宁省大学生物理实验竞赛 | 省级 | A类 | 理学院 | 郇维亮 |
| 71 | 大学生物理学术竞赛(辽宁省赛区) | 省级 | A类 | 理学院 | 聂晶 |
| 72 | 大学生物理学术竞赛(东北赛区) | 省级 | A类 | 理学院 | 聂晶 |
| 73 | 东北三省数学建模竞赛 | 省级 | A类 | 理学院 | 胡煜寒 |
| 74 | 辽宁省大学生移动应用开发大赛 | 省级 | A类 | 软件学院 | 芦明 |
| 75 | 辽宁省大学生计算机设计竞赛 | 省级 | A类 | 软件学院 | 袁平 |
| 76 | 辽宁省大学生计算机博弈竞赛 | 省级 | A类 | 软件学院 | 王刚 |
| 77 | 辽宁省大学生结构设计竞赛 | 省级 | A类 | 土木学院 | 高松 |
| 78 | 辽宁省普通高等学校本科大学英语挑战赛-英语演讲大赛 | 省级 | A类 | 外语学院 | 王彦飞 |
| 79 | 辽宁省普通高等学校本科大学英语挑战赛-英语写作大赛 | 省级 | A类 | 外语学院 | 姜苓 |
| 80 | 辽宁省普通高等学校本科大学英语挑战赛-英语阅读大赛 | 省级 | A类 | 外语学院 | 赵晴 |
| 81 | CEDC国际工学创意设计竞赛 | 国际级 | B类 | 机械学院 | 刘健 |
| 82 | 第五届“莱州华银·金相学会杯”全国高校大学生材料综合技能大赛 | 国家级 | B类 | 材冶学院 | 李维娟 |
| 83 | 第五届中国大学生材料热处理创新创业大赛 | 国家级 | B类 | 材冶学院 | 张峻巍 |
| 84 | 移动通信技术大赛 | 国家级 | B类 | 电信学院 | 迟涛 |
| 85 | 通信网络部署与优化设计大赛 | 国家级 | B类 | 电信学院 | 迟涛 |
| 86 | “移动互联+旅游创意”全国大学生旅游创意大赛 | 国家级 | B类 | 管理学院 | 任成好 |
| 87 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 国家级 | B类 | 建艺学院 | 赵艳 |
| 88 | 全国绿色建筑设计竞赛 | 国家级 | B类 | 建艺学院 | 吴佳玲 |
| 89 | 中国人居环境设计学年奖 | 国家级 | B类 | 建艺学院 | 初锐 |
| 90 | 全国大学生数学竞赛 | 国家级 | B类 | 理学院 | 赵健 |
| 91 | 2019年度中国高校计算机大赛-团队程序设计天梯赛 | 国家级 | B类 | 软件学院 | 迟呈英 |
| 92 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家级 | B类 | 软件学院 | 迟呈英 |
| 93 | 全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 国家级 | B类 | 土木学院 | 田雨泽 |
| 94 | 空间艺术构造大赛 | 省级 | B类 | 建艺学院 | 李延鹏 |
| 95 | 第四届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛 | 省级 | B类 | 经法学院 | 魏晓妍 |
| 96 | 东北高校模拟法庭竞赛 | 省级 | B类 | 经法学院 | 蒋喆 |
| 97 | 大学生光电设计大赛(东北地区) | 省级 | B类 | 理学院 | 叶震寰 |
| 98 | 辽宁省大学生导游服务技能大赛 | 省级 | B类 | 应用学院 | 苏博 |
| 99 | 校慧鱼模型创新设计竞赛 | 校级 | B类 | 机械学院 | 胡素影 |
| 100 | 校桥梁设计大赛 | 校级 | B类 | 机械学院 | 胡素影 |
本科大学生A类体育赛事目录
| 序号 | 竞赛等级 | 竞赛项目名称 |
| 1 | 国家级 | 全国学生定向锦标赛 |
| 2 | 国家级 | 全国大学生桥牌锦标赛 |
| 3 | 国家级 | 全国高等院校健身气功比赛 |
| 4 | 国家级 | 中国大学生跆拳道锦标赛 |
| 5 | 省级 | 辽宁省大学生田径比赛 |
本科大学生A类艺术赛事目录
| 序号 | 竞赛等级 | 竞赛项目名称 |
| 1 | 国际级 | 勃兰登堡国际音乐比赛 |
| 2 | 国家级 | 中国曲艺牡丹奖 |
| 3 | 国家级 | 中国相声小品大赛 |
| 4 | 国家级 | 齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会 |
| 5 | 国家级 | 中国舞蹈荷花奖 |
CopyRight 2019 开元平台工商管理学院